基本参数 | |
---|---|
产品型号: | XML5047XSW16 |
整车品牌: | 商务车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 厦门金龙旅行车有限公司 |
油耗: | 9.3,9.9 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4250(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2900(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX6605TY-N6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3750 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 6-9 |