基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC2030BE22C |
整车品牌: | 越野乘用车 |
外形尺寸: | (mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)9.81 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2640(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2200(KG) |
最高时速: | 175 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC2030BE22C 三类 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2750 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 5 |