基本参数 | |
---|---|
产品型号: | ZQZ5022XQCSG6 |
整车品牌: | 囚车 |
外形尺寸长: | 5350,5238(mm) |
外形尺寸宽: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 2140,1870(mm) |
生产企业: | 中汽商用汽车有限公司(杭州) |
油耗: | (WLTC)7.94,7.85 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2490,2435(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1945,1880(KG) |
最高时速: | 195 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | SGM6521UBA6 整车 上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 |
车辆轴距: | 3088 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-24 待解决
06-09 待解决
06-09 待解决