| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | XMQ5240XYLD |
| 整车品牌: | 医疗车 |
| 外形尺寸长: | 11990(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3740,3810,3880,3960(mm) |
| 生产企业: | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 24500(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 24370,24305(KG) |
| 最高时速: | 89 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 有 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFH1250E 二类 东风商用车有限公司 |
| 车辆轴距: | 1995+5450,1995+5300 |
| 轴数: | 3 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
06-22 待解决
06-22 待解决
06-24 待解决
06-23 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决