| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | XGA3251BEVWC |
| 整车品牌: | 纯电动自卸汽车 |
| 外形尺寸长: | 8660,8860,9060,9160,9460,9760,8700,8900,9100,9200,9500,9800(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3150,3200,3300,3400,3500,3550,3600,3650,3700,3750,3800,3850,3900(mm) |
| 生产企业: | 徐州徐工汽车制造有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 25000(KG) |
| 额定质量: | 5170,4570,3870,3210(KG) |
| 整备质量: | 19700,20300,21000,21660(KG) |
| 最高时速: | 89 |
| 燃油类型: | 纯电动 |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | XGA3251BEVWCX |
| 车辆轴距: | 4200+1400,4500+1400,4800+1400 |
| 轴数: | 3 |
| 准乘人数: | 2人 |