| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | WGT5040XGC |
| 整车品牌: | 工程车 |
| 外形尺寸长: | 5360(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2220(mm) |
| 外形尺寸高: | 2655(mm) |
| 生产企业: | 威海广泰空港设备股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4310(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 4180(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 有 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | QL1041BUFAY |
| 车辆轴距: | 2795,3360 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2人 |
09-15 待解决
04-20 待解决
07-18 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决