基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SJR5034XYK2-6 |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 4690,4920(mm) |
外形尺寸宽: | 1780,1740,1690,1640(mm) |
外形尺寸高: | 2540,2410,2190,2090(mm) |
生产企业: | 山东金瑞车辆有限公司 |
油耗: | 7.4 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2700(KG) |
额定质量: | 1200(KG) |
整备质量: | 1370(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | BJ1031V4JV3-07 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 2400,2600 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |