| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | SJR5032XYK-M2C |
| 整车品牌: | 翼开启厢式车 |
| 外形尺寸长: | 5220,5620(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1850,1900,1950,2000(mm) |
| 外形尺寸高: | 2100,2200,2520,2650(mm) |
| 生产企业: | 山东金瑞车辆有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3495(KG) |
| 额定质量: | 1400(KG) |
| 整备质量: | 1965(KG) |
| 最高时速: | 110 |
| 燃油类型: | CNG |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | BJ1032V5JC6-07 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 2850,3200 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2人 |