基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SJR5020XYK-QX |
整车品牌: | 翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 4930,5000,5015,5070,5200(mm) |
外形尺寸宽: | 1660,1710,1740,1760,1790,1840(mm) |
外形尺寸高: | 2100,2200,2450,2550(mm) |
生产企业: | 山东金瑞车辆有限公司 |
油耗: | 6.8,5.8 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 1875(KG) |
额定质量: | 495(KG) |
整备质量: | 1250(KG) |
最高时速: | 105 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | BJ1020V2JV5-70 二类 北汽福田汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3080 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LJM13BC 鸿星达牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 92马力 翼开启厢式车(SJR5020XYK-QX) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
LJM13BD 鸿星达牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 92马力 翼开启厢式车(SJR5020XYK-QX) | 暂无报价 | 我要报价 |