基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC6510AAAA6HEV |
整车品牌: | 插电式增程混合动力运动型乘用车 |
外形尺寸长: | 5125(mm) |
外形尺寸宽: | 1985,2025(mm) |
外形尺寸高: | 1895,1950(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.09,1.36 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2692,2792(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2252,2352(KG) |
最高时速: | 175 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2880 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JL469ZQ1 长安牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 150马力 插电式增程混合动力运动型乘用车(SC6510AAAA6HEV) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |