基本参数 | |
---|---|
产品型号: | SC6501ADA6HEV |
整车品牌: | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 5045(mm) |
外形尺寸宽: | 1996(mm) |
外形尺寸高: | 1640,1665,1695(mm) |
生产企业: | 重庆长安汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)0.75 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3005(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2395(KG) |
最高时速: | 190 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 3120 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |