基本参数 | |
---|---|
产品型号: | QYZ5180XYKFCEV |
整车品牌: | 燃料电池翼开启厢式车 |
外形尺寸长: | 11915(mm) |
外形尺寸宽: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3850(mm) |
生产企业: | 重庆凯瑞特种车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 18000(KG) |
额定质量: | 6225(KG) |
整备质量: | 11580(KG) |
最高时速: | 89 |
燃油类型: | 氢气 |
排放标准: | |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1181KACFCEVJ22 |
车辆轴距: | 7160 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |