基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MS5250XYZ |
整车品牌: | 邮政车 |
外形尺寸长: | 11950(mm) |
外形尺寸宽: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3900,3800(mm) |
生产企业: | 普天新能源汽车(山东)有限公司 |
油耗: | 32.2 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 25000(KG) |
额定质量: | 14305,14370(KG) |
整备质量: | 10500(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | ZZ1256N56CGF1 |
车辆轴距: | 1800+4800,1800+5600,1800+3700,1800+4600,1800+5200,1800+4200,1800+4300 |
轴数: | 3 |
准乘人数: | 3,2人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07H.33-60 汕德卡牌 国六 327马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
MC07.29-60 汕德卡牌 国六 290马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP8.320E61 汕德卡牌 国六 320马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP8.350E61 汕德卡牌 国六 350马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7.300E61 汕德卡牌 国六 300马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H270E61 汕德卡牌 国六 271马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.29-60 汕德卡牌 国六 290马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.25-60 汕德卡牌 国六 256马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.34-60 汕德卡牌 国六 342马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.31-60 汕德卡牌 国六 311马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.27-60 汕德卡牌 国六 275马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP6H245E61 汕德卡牌 国六 245马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.33-60 汕德卡牌 国六 327马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC05H.25-60 汕德卡牌 国六 245马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7.270E61 汕德卡牌 国六 271马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.35-60 汕德卡牌 国六 350马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H320E62 汕德卡牌 国六 320马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H300E62 汕德卡牌 国六 301马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H270E62 汕德卡牌 国六 271马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP7H245E62 汕德卡牌 国六 245马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP8.320E62 汕德卡牌 国六 320马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
WP8.350E62 汕德卡牌 国六 350马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07.29-61 汕德卡牌 国六 290马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.31-61 汕德卡牌 国六 311马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.33-61 汕德卡牌 国六 327马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 | |
MC07H.35-61 汕德卡牌 国六 346马力 邮政车(MS5250XYZ) | 暂无报价 | 我要报价 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
06-23 待解决
06-23 待解决
06-24 待解决
06-23 待解决
04-08 待解决
04-08 待解决
04-08 待解决
04-08 待解决
04-08 待解决