基本参数 | |
---|---|
产品型号: | MR6453DCHEV02 |
整车品牌: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4549(mm) |
外形尺寸宽: | 1860(mm) |
外形尺寸高: | 1689(mm) |
生产企业: | 浙江吉利汽车有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.54 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2330(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1890(KG) |
最高时速: | 200 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 有 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2734 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |