基本参数 | |
---|---|
产品型号: | LZ5040XLCL2AWREEV01 |
整车品牌: | 插电式增程混合动力冷藏车 |
外形尺寸长: | 5998(mm) |
外形尺寸宽: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 3350(mm) |
生产企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 700(KG) |
整备质量: | 3600(KG) |
最高时速: | 90 |
燃油类型: | CNG/电混合动力 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | LZ1040L2AWREEVT 二类 东风柳州汽车有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
4C15TCNG 乘龙牌 GB17691-2018国Ⅵ 153马力 插电式增程混合动力冷藏车(LZ5040XLCL2AWREEV01) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |