基本参数 | |
---|---|
产品型号: | LCC9350TDP |
整车品牌: | 低平板半挂车 |
外形尺寸长: | 13750,13740,13380,13000,12998,12800,12700,12600,12500,12400,12300,12200,12000,11800,11700,11600,11500,11400,11300,11200,11000(mm) |
外形尺寸宽: | 3000,2900,2800,2700,2600(mm) |
外形尺寸高: | 1400,1450,1500,1530,1550,1580,1600,1650,1700,1750,1800,1850,1900,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300,3400,3500,3600,3700,3800,3900,4000(mm) |
生产企业: | 济宁路驰专用车辆有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 35000(KG) |
额定质量: | 28800,28600,28400,28200(KG) |
整备质量: | 6200,6400,6600,6800(KG) |
最高时速: | |
燃油类型: | |
排放标准: | |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | |
车辆轴距: | 8840+1200,8840+1150,8900+1200,8900+1150,9000+1200,9000+1150,9100+1200,9100+1150,9200+1200,9200+1150,9300+1200,9300+1150,9350+1200,9350+1150,9400+1200,9400+1150,9500+1200,9500+1150,9600+1200,9600+1150,9650+1200,9650+1150,9700+1200,9700+1150,9720+1150,9670+1200 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决