| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | JX5045XGCTJ26 |
| 整车品牌: | 工程车 |
| 外形尺寸长: | 5980(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2098(mm) |
| 外形尺寸高: | 2360,2550,2620(mm) |
| 生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4250(KG) |
| 额定质量: | 1390,1305,1220,1135(KG) |
| 整备质量: | 2470,2490,2510,2530(KG) |
| 最高时速: | 160 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX1045TJC26 |
| 车辆轴距: | 3750,3360 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|
09-15 待解决
04-20 待解决
07-18 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决