基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JX5044CCYTG2SHEV |
整车品牌: | 插电式增程混合动力仓栅式运输车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2025,2180(mm) |
外形尺寸高: | 2440,2465,2485,2510,2530,2555,2575,2600,3070,3095,3115,3140,3160,3180(mm) |
生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
油耗: | 8.1 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1140,1000(KG) |
整备质量: | 3160,3300(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JX1044TG2SHEV 二类 江铃汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
GE15A4H 江铃牌 GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 150马力 插电式增程混合动力仓栅式运输车(JX5044CCYTG2SHEV) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |