| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | JX5042XXYTGC26 |
| 整车品牌: | 厢式运输车 |
| 外形尺寸长: | 5990(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2020,2040,2060,2090,2130,2180,2070,2125,2145(mm) |
| 外形尺寸高: | 2740,2760,2820,2840,2940,2960,3060,3080,3110,3130,3210,3230,3310,3330,2780,2860,2980,3100,3150,3250(mm) |
| 生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 油耗: | 10.9 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4490(KG) |
| 额定质量: | 1490(KG) |
| 整备质量: | 2805(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX1042TGC26 二类 江铃汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决