| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | JX5041XXYTSCN26 |
| 整车品牌: | 厢式运输车 |
| 外形尺寸长: | 5465(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1880,1890,1930,1970,1980,2020,2040,2080,2090,2130,2140,2180(mm) |
| 外形尺寸高: | 2690,2720,2740,2770,2800,2820,2890,2920,2940,3010,3040,3060,3090(mm) |
| 生产企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
| 油耗: | 9.9 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4335(KG) |
| 额定质量: | 1495(KG) |
| 整备质量: | 2515(KG) |
| 最高时速: | 120 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX1041TSCM26 二类 江铃汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 2800 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2+3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决