基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JKC5032XXYD6X4 |
整车品牌: | 厢式货车 |
外形尺寸长: | 4630,4970,5030(mm) |
外形尺寸宽: | 1710,1735(mm) |
外形尺寸高: | 2615,2560(mm) |
生产企业: | 鑫源汽车有限公司 |
油耗: | 7.0,7.4 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2880(KG) |
额定质量: | 1495,1480,1430,1380,1370(KG) |
整备质量: | 1255,1270,1320,1370,1380(KG) |
最高时速: | 105 |
燃油类型: | 汽油 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JKC1032D6X4 二类 鑫源汽车有限公司 |
车辆轴距: | 3070 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决