基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JGL5047XXYSHEVGMN1 |
整车品牌: | 甲醇插电式增程混合动力厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2150(mm) |
外形尺寸高: | 3030,3130,3230,3330(mm) |
生产企业: | 江西吉利新能源商用车有限公司 |
油耗: | 27 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 815,720(KG) |
整备质量: | 3485,3580(KG) |
最高时速: | 90 |
燃油类型: | 甲醇/电混合动力 |
排放标准: | GB14763-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JGL1047SHEVGMNJ1 二类 江西吉利新能源商用车有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
JLC-4M18F 远程牌 GB14763-2005,GB17691-2018国Ⅵ 93马力 甲醇插电式增程混合动力厢式运输车(JGL5047XXYSHEVGMN1) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |