基本参数 | |
---|---|
产品型号: | JGL5042XLCSHEVGM6R2 |
整车品牌: | 甲醇插电式增程混合动力冷藏车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2260(mm) |
外形尺寸高: | 2970,3070,3170,3270,3370(mm) |
生产企业: | 江西吉利新能源商用车有限公司 |
油耗: | 23 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 670(KG) |
整备质量: | 3630(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 甲醇/电混合动力 |
排放标准: | GB14763-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | JGL1042SHEVGM6RJ2 二类 江西吉利新能源商用车有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
DHE20-PFZM 远程牌 GB14763-2005,GB17691-2018国Ⅵ 177马力 甲醇插电式增程混合动力冷藏车(JGL5042XLCSHEVGM6R2) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |