基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HFC6482ECPHEV2S |
整车品牌: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
外形尺寸长: | 4825(mm) |
外形尺寸宽: | 1870(mm) |
外形尺寸高: | 1758(mm) |
生产企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)1.42 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2375(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 1785,1835,1850(KG) |
最高时速: | 170 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | 承载式车身 |
车辆轴距: | 2830 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |