基本参数 | |
---|---|
产品型号: | HDP5070XGC6 |
整车品牌: | 工程车 |
外形尺寸长: | 5990,6150(mm) |
外形尺寸宽: | 2050,2150(mm) |
外形尺寸高: | 3150,3200,3400(mm) |
生产企业: | 江苏华东特种车辆有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 7360,7000,6600(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 7165,6805,6405,7230,6870,6470(KG) |
最高时速: | 110,80 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 有 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | EQ1075SJ5CDF |
车辆轴距: | 3308,3800 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3,2人 |
09-15 待解决
04-20 待解决
07-18 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决