| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | FHA5032XLJ |
| 整车品牌: | 旅居车 |
| 外形尺寸长: | 5992(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2199(mm) |
| 外形尺寸高: | 2310,1980(mm) |
| 生产企业: | 上海辅恒汽车技术有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3357(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 3032(KG) |
| 最高时速: | 190 |
| 燃油类型: | 汽油 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | F150 3.5T RAP 整车 福特汽车公司迪尔伯 恩卡车工厂 |
| 车辆轴距: | 3694 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决