基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5120CCYW17PHEV-1 |
整车品牌: | 插电式混合动力仓栅式运输车 |
外形尺寸长: | 6230,6530,6990(mm) |
外形尺寸宽: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3410(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 18.5 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 11995(KG) |
额定质量: | 7305(KG) |
整备质量: | 4560(KG) |
最高时速: | 90 |
燃油类型: | 柴油/电混合动力 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1120W17PHEV |
车辆轴距: | 3300,3600,3800 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |