基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5070CCYW68PHEV-1 |
整车品牌: | 插电式混合动力仓栅式运输车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2180,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2510,3120,3150,3200(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 12.3 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 7360(KG) |
额定质量: | 3715,3610(KG) |
整备质量: | 3450,3555(KG) |
最高时速: | 110 |
燃油类型: | 柴油/电混合动力 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1070W68PHEV |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 3人 |