基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5044XXYD66BEV-2 |
整车品牌: | 纯电动厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5725,5875,5999,5959,5860,5685,5835,5780,5965(mm) |
外形尺寸宽: | 1810,1880,1910,1980(mm) |
外形尺寸高: | 2650,2750(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4060(KG) |
额定质量: | 1495(KG) |
整备质量: | 2435(KG) |
最高时速: | 80 |
燃油类型: | 纯电动 |
排放标准: | |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1044D66BEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 2860,3100 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决