基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD5040CCYW16K6-4 |
整车品牌: | 仓栅式运输车 |
外形尺寸长: | 5560,5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2000,2100,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2275,2330,2425,2480,2575,2630,2675,2730,2875,2930,3130,3400(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 11.4 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1645(KG) |
整备质量: | 2720(KG) |
最高时速: | 89 |
燃油类型: | 柴油 |
排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1040W16K6 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 2860,3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |