基本参数 | |
---|---|
产品型号: | FD1040W17SHEV-1 |
整车品牌: | 插电式增程混合动力载货汽车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2100,2180,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2370(mm) |
生产企业: | 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
油耗: | 8.5 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1655,1515,1590,1450(KG) |
整备质量: | 2710,2850(KG) |
最高时速: | 90 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | FD1040W17SHEV 二类 浙江飞碟汽车制造有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
H15RT 飞碟牌 GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ 123马力 插电式增程混合动力载货汽车(FD1040W17SHEV-1) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |