| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | EQ5047XXY6A1Q |
| 整车品牌: | 厢式货车 |
| 外形尺寸长: | 5750,5890,5940,5950(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2036(mm) |
| 外形尺寸高: | 2375,2430,2590,2630(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 油耗: | 9.2 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 4380(KG) |
| 额定质量: | 1795,1860,1865,1925,1930,1990(KG) |
| 整备质量: | 2260,2320,2390(KG) |
| 最高时速: | 150 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 3610 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决