| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFM6500S5F5REEV |
| 整车品牌: | 插电式增程混合动力多用途乘用车 |
| 外形尺寸长: | 5002(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1972(mm) |
| 外形尺寸高: | 1732(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)0.68,0.70,0.79 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2596(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 2189(KG) |
| 最高时速: | 180 |
| 燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 3025 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| DFMC15TE3 东风牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 147马力 插电式增程混合动力多用途乘用车(DFM6500S5F5REEV) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |