| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFD5183XYKL6D11 |
| 整车品牌: | 翼开启厢式车 |
| 外形尺寸长: | 6850,7050,7450,7650,8050,8450,9050,9100,10150,10935,11850,12000(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3700,3750,3800,3850,3900,3950,4000(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | 25.5 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 18000(KG) |
| 额定质量: | 11570,11505,11300,11235,10945,10880(KG) |
| 整备质量: | 6300,6570,6925(KG) |
| 最高时速: | 89 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFD1183GL6DJ1 |
| 车辆轴距: | 3800,4200,4500,4700,5250,5800,6150,7250,4000,3600 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCS04200-68 华神牌 国六 221马力 翼开启厢式车(DFD5183XYKL6D11) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| YCS04240-66 华神牌 国六 200马力 翼开启厢式车(DFD5183XYKL6D11) | 暂无报价 | 我要报价 |