| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFD5180XYKLBEV2 |
| 整车品牌: | 换电式纯电动翼开启厢式车 |
| 外形尺寸长: | 10810,11160,11460,11660,11760,11860,11960,11995(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2510,2530,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3425,3685,3765,3850,3950,4000(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 18000(KG) |
| 额定质量: | 7460,7395,7220,7155,6920,6855,6720,6655,6620,6555,6420,6355(KG) |
| 整备质量: | 10410,10650,10950,11150,11250,11450(KG) |
| 最高时速: | 89 |
| 燃油类型: | 纯电动 |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFD1180GLEVJ3 |
| 车辆轴距: | 7150 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |