| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFD3256GL6D12 |
| 整车品牌: | 自卸汽车 |
| 外形尺寸长: | 7550,7650,7750,7950,8250,8350,8550,8750,8950,7250,7350,7450,7200,7300,7400,7500,7600,7700,7900,8300,8500,8200,8700,8900(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2470,2550,2400,2450,2500,2360(mm) |
| 外形尺寸高: | 2800,2850,2950,3100,3250,2900,2980(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | 35.5,34.1 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 25000(KG) |
| 额定质量: | 14970,14905,14470,14405,14020,13955(KG) |
| 整备质量: | 9900,10400,10850(KG) |
| 最高时速: | 88 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFD3256GL6DJ1 |
| 车辆轴距: | 1850+2500,1850+2600,1850+3000,1850+3400,1850+2700,1850+3100,1850+3500,1850+3800,1850+3900 |
| 轴数: | 3 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCS06220-60 华神牌 国六 221马力 自卸汽车(DFD3256GL6D12) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| YCS06270-60 华神牌 国六 245马力 自卸汽车(DFD3256GL6D12) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YCS06245-60 华神牌 国六 271马力 自卸汽车(DFD3256GL6D12) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YCS07L300-66 华神牌 国六 245马力 自卸汽车(DFD3256GL6D12) | 暂无报价 | 我要报价 |