| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFD3253GL6D32 |
| 整车品牌: | 自卸汽车 |
| 外形尺寸长: | 6650,6750,6800,6900,7000,7100,7200,7230,7300,7330,7400,7430,7500,7530,7600,7630,7700,7730,7800,7900,7930,6700,6930,7030,6450,6550,6600,6630,6730,6830,7130,7830(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2360,2400,2430,2470,2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 2650,2685,2700,2750,2800,2850,2950,3000,3100,3250(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | 35.5,30.0 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 25000(KG) |
| 额定质量: | 16270,16205,15870,15805,15420,15355(KG) |
| 整备质量: | 8600,9000,9450(KG) |
| 最高时速: | 88 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFD3253GL6DJ3 |
| 车辆轴距: | 2500+1300,2600+1300,2700+1300,2900+1300,3100+1300,3300+1300,2400+1300,2800+1300 |
| 轴数: | 3 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| YCK05230-61 华神牌 国六 230马力 自卸汽车(DFD3253GL6D32) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
| YCS06245-60 华神牌 国六 221马力 自卸汽车(DFD3253GL6D32) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YCS04220-66 华神牌 国六 245马力 自卸汽车(DFD3253GL6D32) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YCS07L300-66 华神牌 国六 245马力 自卸汽车(DFD3253GL6D32) | 暂无报价 | 我要报价 | |
| YCS07L270-66 华神牌 国六 221马力 自卸汽车(DFD3253GL6D32) | 暂无报价 | 我要报价 |