| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFD3140GL6D11 |
| 整车品牌: | 自卸汽车 |
| 外形尺寸长: | 5150,5250,5350,5400,5450,5600,5700,5800,5900,6100,6400,6750,5650,5750,5850,5950,6200,6300,6500,6800(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2200,2250,2270,2300,2350,2400,2450,2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 2095,2130,2200,2250,2300,2350,2400,2450,2500,2550,2600,2700,2800,2900(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | 27.2 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 13820(KG) |
| 额定质量: | 9490,9425,9290,9225,9075,9010(KG) |
| 整备质量: | 4200,4400,4615(KG) |
| 最高时速: | 88 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFD3140GL6DJ1 |
| 车辆轴距: | 2750,2850,2950,3150,3300,3400,3550,3800 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|