| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | DFD3120GL6D11 |
| 整车品牌: | 自卸汽车 |
| 外形尺寸长: | 5015,5135,5185,5235,5385,5485,5500,5600,5625,5725,5800,5825,5900,5925,6000,6125,6100,6225(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1950,2000,2050,2100,2150,2200,2250,2270,2330,2400,2450,2500(mm) |
| 外形尺寸高: | 2095,2130,2165,2200,2230,2350,2400,2450,2500,2550,2600,2650,2700,2750,2800(mm) |
| 生产企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 油耗: | 18.2 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 11995(KG) |
| 额定质量: | 8065,7865,7690,8000,7800,7625(KG) |
| 整备质量: | 3800,4000,4175(KG) |
| 最高时速: | 88 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | DFD3120GL6DJ1 |
| 车辆轴距: | 2750,2850,2950,3150,3300,3400 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|