| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CSZ5042XYC-AS6F |
| 整车品牌: | 运钞车 |
| 外形尺寸长: | 5130,5235,4950,5055,5330,5435(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1974(mm) |
| 外形尺寸高: | 2160,2060,2100,2200,2452,2505,2360(mm) |
| 生产企业: | 常熟华东汽车有限公司 |
| 油耗: | 8.1,8.7 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 3800(KG) |
| 额定质量: | 870,935,800,865(KG) |
| 整备质量: | 2540,2610(KG) |
| 最高时速: | 160,100 |
| 燃油类型: | 柴油 |
| 排放标准: | GB17691-2018国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | JX5045XXYTD-L6 整车 江铃汽车股份有限公司 |
| 车辆轴距: | 2933 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2+3,3+2,3+3人 |
06-19 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决