基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CKS5032XXYX3AD6B2NG |
整车品牌: | 厢式运输车 |
外形尺寸长: | 5400(mm) |
外形尺寸宽: | 1780(mm) |
外形尺寸高: | 2535,2635(mm) |
生产企业: | 重庆长安跨越商用车有限公司 |
油耗: |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 2925(KG) |
额定质量: | 895(KG) |
整备质量: | 1900(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | CNG |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CKS1032X3AD6B2NG 二类 重庆长安跨越商用车有限公司 |
车辆轴距: | 3400 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
04-20 待解决
04-20 待解决
06-24 待解决
06-24 待解决
06-21 待解决
06-21 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决
02-13 待解决