基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CGC5040XLCBSHEV733D |
整车品牌: | 插电式增程混合动力冷藏车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2140,2240(mm) |
外形尺寸高: | 3000,3030,3060,3100,3150,3200,3250(mm) |
生产企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
油耗: | 12.8 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1385,1320,1245,1180,1095,1030(KG) |
整备质量: | 2980,3120,3270(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CGC1040BSHEV733D 二类 成都大运汽车集团有限公司 |
车辆轴距: | 3300,3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
F22TE 大运牌 GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 134马力 插电式增程混合动力冷藏车(CGC5040XLCBSHEV733D) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |
成都大运汽车集团有限公司 厂家
运城市空港经济开发区机场大道1号东,广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号
电话 :请登录查看或转接13774111599