| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | CGC3310BEV1Z7 |
| 整车品牌: | 纯电动自卸汽车 |
| 外形尺寸长: | 9490,9690(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2500,2550(mm) |
| 外形尺寸高: | 3500,3600(mm) |
| 生产企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 31000(KG) |
| 额定质量: | 11770,11705(KG) |
| 整备质量: | 19100(KG) |
| 最高时速: | 85 |
| 燃油类型: | 纯电动 |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 有 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | CGC3310EV1Z7 |
| 车辆轴距: | 1800+3200+1400 |
| 轴数: | 4 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
成都大运汽车集团有限公司 厂家
广州市花都区花城街杨二村大运东街1号,四川省成都市经济技术开发区(龙泉驿)车城东七路388号,湖北省十堰市郧阳经济开发区大运路一号,运城市空港经济开发区机场大道1号东
电话 :请登录查看或转接13774111599