基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CC2040BV21EPHEV |
整车品牌: | 插电式混合动力越野乘用车 |
外形尺寸长: | 5110(mm) |
外形尺寸宽: | 2122(mm) |
外形尺寸高: | 1986(mm) |
生产企业: | 长城汽车股份有限公司 |
油耗: | (WLTC)3.20 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3630(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 3180(KG) |
最高时速: | 190 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CC2040BV21EPHEV 三类 长城汽车股份有限公司 |
车辆轴距: | 3000 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |