基本参数 | |
---|---|
产品型号: | CA5031XFZHA6PHEVTX |
整车品牌: | 插电式混合动力福祉车 |
外形尺寸长: | 5222(mm) |
外形尺寸宽: | 2005(mm) |
外形尺寸高: | 1935(mm) |
生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
油耗: | (WLTC)2.20 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 3200(KG) |
额定质量: | (KG) |
整备质量: | 2714(KG) |
最高时速: | 180 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | CA6520HA6PHEVTX 整车 中国第一汽车集团有限公司 |
车辆轴距: | 3200 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
CA4GC20TDH-42 红旗牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 164马力 插电式混合动力福祉车(CA5031XFZHA6PHEVTX) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |