| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | BYD6490ST6HEV14 |
| 整车品牌: | 插电式混合动力多用途乘用车 |
| 外形尺寸长: | 4870(mm) |
| 外形尺寸宽: | 1950(mm) |
| 外形尺寸高: | 1725(mm) |
| 生产企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 油耗: | (WLTC)1.27 |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 2678(KG) |
| 额定质量: | (KG) |
| 整备质量: | 2153(KG) |
| 最高时速: | 180 |
| 燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
| 排放标准: | GB18352.6-2016国Ⅵ |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | 承载式车身 |
| 车辆轴距: | 2820 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 人 |
| 发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
|---|---|---|---|
| BYD476ZQC 比亚迪牌 GB18352.6-2016国Ⅵ 139马力 插电式混合动力多用途乘用车(BYD6490ST6HEV14) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |