| 基本参数 | |
|---|---|
| 产品型号: | BYD5060XXYBEV1 |
| 整车品牌: | 纯电动厢式货车 |
| 外形尺寸长: | 5995(mm) |
| 外形尺寸宽: | 2100,2130,2160,2180,2200(mm) |
| 外形尺寸高: | 2750,2800,2850,2900,2950,2960,3000,3050,3100,3150,3180,3200,3260,3360,3425(mm) |
| 生产企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 油耗: | |
| 整车参数 | |
|---|---|
| 总质量: | 6500(KG) |
| 额定质量: | 3390,3360,3325,3320,3295,3270,3255,3220,3205,3170,3155,3120,3105,3055(KG) |
| 整备质量: | 2980,3010,3050,3100,3150,3200,3250(KG) |
| 最高时速: | 100 |
| 燃油类型: | 纯电动 |
| 排放标准: | |
| 燃油公告: | 无 |
| 环保公告: | 无 |
| 免征公告: | 无 |
| 底盘参数 | |
|---|---|
| 底盘型号: | BYD1060A3BEVC1 二类 比亚迪汽车工业有限公司 |
| 车辆轴距: | 3360 |
| 轴数: | 2 |
| 准乘人数: | 2,3人 |
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决
07-09 待解决