基本参数 | |
---|---|
产品型号: | BYD5040XLCHEV41 |
整车品牌: | 插电式增程混合动力冷藏车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2060,2120,2170,2210,2220,2235,2240,2260(mm) |
外形尺寸高: | 2850,2900,2950,3000,3050,3100,3250,3350,3400,3425,3475,3525,3575(mm) |
生产企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
油耗: | 8.1 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 685,635,620,585,570,520,915,850(KG) |
整备质量: | 3680,3730,3780,3450(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ |
燃油公告: | 有 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | BYD1040A3HEV4C1 二类 比亚迪汽车工业有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
BYD476ZQG 比亚迪牌 GB14763-2005,GB11340-2005,GB14762-2008国Ⅳ 142马力 插电式增程混合动力冷藏车(BYD5040XLCHEV41) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |