基本参数 | |
---|---|
产品型号: | BYD5040CCYHEV41 |
整车品牌: | 插电式增程混合动力仓栅式运输车 |
外形尺寸长: | 5995(mm) |
外形尺寸宽: | 2060,2150,2175,2200(mm) |
外形尺寸高: | 2780,2830,2880,2930,2980,3030,3050,3080,3180,2900,2950(mm) |
生产企业: | 比亚迪汽车工业有限公司 |
油耗: | 8.1 |
整车参数 | |
---|---|
总质量: | 4495(KG) |
额定质量: | 1015,965,950,915,900,850(KG) |
整备质量: | 3350,3400,3450(KG) |
最高时速: | 100 |
燃油类型: | 汽油/电混合动力 |
排放标准: | GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 |
燃油公告: | 无 |
环保公告: | 无 |
免征公告: | 无 |
底盘参数 | |
---|---|
底盘型号: | BYD1040A3HEV4C1 二类 比亚迪汽车工业有限公司 |
车辆轴距: | 3360 |
轴数: | 2 |
准乘人数: | 2,3人 |
发动机型号 | 参考价 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
BYD476ZQG 比亚迪牌 GB14762-2008国Ⅳ,GB14763-2005,GB11340-2005 142马力 插电式增程混合动力仓栅式运输车(BYD5040CCYHEV41) | 暂无报价 | 我要报价 | 查看对比参数 |