多元化
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
为专用车行业,多元化提供解决方案供应商
品种多
汇集了全国500多个厂家品牌
汇集了全国500多个厂家品牌
快服务
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
全国500多家售后服务网点为您排忧解难
好口碑
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
累计为上万用户提供优质产品,上千个用户为我们点赞
| 鸿雁牌CPT5040XJHEQ6C型救护车 | |||
|---|---|---|---|
| 变更(扩展)记录页: | 第360批 第360批 第354批 第332批 第331批 | ||
| 车辆名称: | 救护车 | 公告型号: | CPT5040XJHEQ6C |
| 公告批次: | 331 | 发布日期: | 20200426 |
| 产品号: | ZPXC66FT015 | 目录序号: | (二十三)03 |
| 中文品牌: | 鸿雁牌 | 底盘型号: | EQ6580WACDB |
| 企业名称: | 贵阳普天物流技术有限公司 | 燃油: | 查询 |
| 企业地址: | 贵州省贵阳市百花大道240 | 免征: | |
| 生产地址: | 贵阳经济技术开发区开发大道112号 | 环保: | 查询 |
| 免检说明 | |||
| 免检: | 免检有效期止: | ||
| 公告状态 | |||
| 公告状态: | 公告生效期止: | ||
鸿雁牌CPT5040XJHEQ6C型救护车主要技术参数 |
|||
| 外形尺寸: | 5750,5950 * 2036 * 2375,2530,2600,2730,2590,2740,2810,2940 (mm) | 货箱尺寸: | * * (mm) |
| 总质量: | 3750 | 载质量利用系数: | |
| 整备质量: | 2620,2780,2950 | 额定载质量: | |
| 挂车质量: | 半挂鞍座: | ||
| 驾驶室: | 前排乘客: | ||
| 接近角/离去角: | 20/16,20/15 | 前悬/后悬: | 915/1225,915/1425 |
| 轴荷: | 1600/2150 | 轴距: | 3610 |
| 轴数: | 2 | 最高车速: | 140 |
| 油耗: | 弹簧片数: | -/2+1 | |
| 轮胎数: | 4 | 轮胎规格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT |
| 前轮距: | 1734 | 后轮距: | 1728 |
| 制动前: | 制动后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 转向形式: | 方向盘 | 启动方式: | |
| Vin车辆识别代码: | LGFB7A1J××××××××× | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| 车辆燃料参数 | |||
| 燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | |
| 底盘排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 其他 | |||
| 1.随原车选装尾部可拆卸后踏板,选装一体式后踏板,选装不安装后踏板时车长均为5750mm;选装侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,推拉车窗,集成式外后视镜,侧滑门上车踏步,异色前格栅和前保险杠,高顶可选装高位制动灯;2.可同时或部分选装前额位置特种车辆标志灯、换气扇、车顶空调,车顶四周选装单个或多个爆闪警示灯;3.该车可选装中顶车身安装嵌入一体式爆闪警灯时对应高度为2375mm,安装嵌入一体式爆闪警灯并选装顶置换气扇时对应高度为2530mm, 安装顶部长排爆闪警灯时对应高度为2600mm,选装顶置空调时对应高度为2730mm;该车可选装高顶车身安装嵌入一体式爆闪警灯时对应高度为2590mm,安装嵌入一体式爆闪警灯并选装顶置换气扇时对应高度为2740mm,安装顶部长排爆闪警灯时对应高度为2810mm,选装顶置空调时对应高度为2940mm;4.配备医疗器械柜、担架、氧气瓶、紫外线消毒灯等救护专用装置;5. ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;6.发动机最大净功率: 99kw. | |||
| 反光标识参数 | |||
| 标识企业: | 标识商标: | ||
| 标识型号 | |||
| 鸿雁牌CPT5040XJHEQ6C型救护车主要技术参数 | |||
|---|---|---|---|
| 产品名称: | 鸿雁牌CPT5040XJHEQ6C型救护车 | 外形尺寸: | 5750,5950x2036x2375,2530,2600,2730,2590,2740,2810,2940(mm) |
| 底盘型号: | EQ6580WACDB | 货箱尺寸: | xx(mm) |
| 总质量: | 3750(Kg) | 接近/离去角: | 20/16,20/15(°) |
| 额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 915/1225,915/1425(mm) |
| 整备质量: | 2620,2780,2950(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
| 底盘参数 | |||
| 底盘型号: | EQ6580WACDB 整车 东风汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 0 |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1734(mm) |
| 轴距: | 3610(mm) | 后轮距: | 1728(mm) |
| 驾驶室乘人数: | 4-9(人) | 弹簧片数: | -/2+1 |
| 轮胎数: | 4 | 轴荷: | 1600/2150 |
| 轮胎规格: | 215/75 R16C,215/75 R16LT | ||
| 发动机参数 | |||
| 发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
| YCY24140-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/140.08 |
| 专用功能说明: | |||
| 1.随原车选装尾部可拆卸后踏板,选装一体式后踏板,选装不安装后踏板时车长均为5750mm;选装侧面防擦条,铝合金轮毂,车轮装饰罩,推拉车窗,集成式外后视镜,侧滑门上车踏步,异色前格栅和前保险杠,高顶可选装高位制动灯;2.可同时或部分选装前额位置特种车辆标志灯、换气扇、车顶空调,车顶四周选装单个或多个爆闪警示灯;3.该车可选装中顶车身安装嵌入一体式爆闪警灯时对应高度为2375mm,安装嵌入一体式爆闪警灯并选装顶置换气扇时对应高度为2530mm, 安装顶部长排爆闪警灯时对应高度为2600mm,选装顶置空调时对应高度为2730mm;该车可选装高顶车身安装嵌入一体式爆闪警灯时对应高度为2590mm,安装嵌入一体式爆闪警灯并选装顶置换气扇时对应高度为2740mm,安装顶部长排爆闪警灯时对应高度为2810mm,选装顶置空调时对应高度为2940mm;4.配备医疗器械柜、担架、氧气瓶、紫外线消毒灯等救护专用装置;5. ABS型号/生产厂家:MK70MXT/大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司;6.发动机最大净功率: 99kw. | |||
| 环保公告
当前车辆无环保数据 当前数据缓存时间2020-07-23 19:17:09 点击更新数据
|
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信息公开编号 | 信息公开时间 | 发动机型号 | 生产企业 | 进口企业 | 更新时间 | ||||